本人僅作記錄用途,測試僅代表當下結果,不保證後續狀況,主觀想法參考就好,自己用過才知道如何

  • CloudForest.ro 羅馬尼亞新商家,我買的時候訂單編號只到 44,主要業務為 VPS。
  • 價格上普通沒有太突出,主機採用 VMware 虛擬化,Xeon Silver 4309Y & RAID-5 SAS SSD。
  • 網路為 1Gbps 不限流量,目前解鎖當地流媒體,不支援 IPv6。
  • 目前有個很大缺點重裝系統/剛買完,都要自己到控制台一步步自己設定安裝系統,不會直接給 SSH 訪問,原本安裝 Ubuntu 中間卡很久也不知道為什麼,後來就裝了 Debian 桌面版,所以有些排版應該有跑掉,就見諒了。
  • 需要遵守歐洲版權法。

官網:https://cloudforest.ro/

本次所選的方案

https://media.discordapp.net/attachments/1107687738351833150/1136643972568186992/image.png

Looking Glass

  • IPv4:194.102.106.2

主機資訊

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y CPU @ 2.80GHz
 CPU Cores          : 1 Core @ 2793.437 MHz
 CPU Cache          : 12288 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✘ Disabled
 Total Disk         : 5.6 GB / 8.8 GB
 Total Mem          : 483.6 MB / 928.8 MB
 Total Swap         : 415.0 MB / 975.0 MB
 System uptime      : 0 days, 0 hour 7 min
 Load average       : 0.18, 0.21, 0.14
 OS                 : Debian GNU/Linux 11 x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 5.10.0-23-amd64
 TCP CC             : 
 Virtualization     : VMware
----------------------------------------------------------------------
 IP                 : 194.102.XXX.XX
 Organization       : AS8708 RCS & RDS SA
 Location           : Bucuresti / RO
 Region             : București
----------------------------------------------------------------------

CPU 性能測試

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test: 		2902 Scores
Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 4946                          
Multi Core      | 4444                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16841574

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1086                          
Multi Core      | 1019                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21532388

記憶體性能測試

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		25170.16 MB/s
 1 Thread - Write Test:		20251.44 MB/s

硬碟性能測試

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		19.0 MB/s (4631 IOPS, 0.55s)		29.1 MB/s (7113 IOPS, 0.36s)
 10MB-1M Block		417 MB/s (397 IOPS, 0.03s)		661 MB/s (630 IOPS, 0.02s)
 100MB-4K Block		21.9 MB/s (5336 IOPS, 4.80s)		41.2 MB/s (10046 IOPS, 2.55s)
 100MB-1M Block		756 MB/s (720 IOPS, 0.14s)		930 MB/s (886 IOPS, 0.11s)
 1GB-4K Block		23.5 MB/s (5736 IOPS, 44.63s)		24.1 MB/s (5887 IOPS, 43.48s)
 1GB-1M Block		653 MB/s (622 IOPS, 1.61s)		943 MB/s (899 IOPS, 1.11s)
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 198.93 MB/s  (49.7k) | 623.44 MB/s   (9.7k)
Write      | 199.46 MB/s  (49.8k) | 626.72 MB/s   (9.7k)
Total      | 398.39 MB/s  (99.5k) | 1.25 GB/s    (19.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 335.94 MB/s    (656) | 313.88 MB/s    (306)
Write      | 353.79 MB/s    (691) | 334.78 MB/s    (326)
Total      | 689.73 MB/s   (1.3k) | 648.67 MB/s    (632)

網路相關測試

全球 Ping 測試

https://media.discordapp.net/attachments/1107687738351833150/1136644101228462090/image.png

Speedtest.net 測試

 Node Name                  Upload Speed      Download Speed    Latency     Result      
 Speedtest.net              931.13 Mbps       129.77 Mbps       8.90 ms     https://www.speedtest.net/result/c/8e0b3a8e-5f30-4031-9ba0-2d80fdbe81bc
 TW, Chunghwa Mobile        228.50 Mbps       420.49 Mbps       307.91 ms   https://www.speedtest.net/result/c/4ad3757b-4fe8-4335-90f3-761def05deb9
 TW, Taiwan Mobile          47.11 Mbps        95.81 Mbps        306.95 ms   https://www.speedtest.net/result/c/a7765cd9-91f5-441b-a172-12df7d29e9b7
 TW, Chief Telecom          130.32 Mbps       365.33 Mbps       308.58 ms   https://www.speedtest.net/result/c/8cb6284a-1a42-4406-ac4d-77347e5ee42a
 TW, TAIFO                  245.57 Mbps       318.39 Mbps       265.24 ms   https://www.speedtest.net/result/c/580adfa7-8fa0-4859-9141-4a6747232f10
 TW, TFN                    40.76 Mbps        76.12 Mbps        309.74 ms   https://www.speedtest.net/result/c/d268f8f7-79e8-4966-9d6b-183e74a81ed1
 TW, DFT                    288.42 Mbps       9.72 Mbps         216.96 ms   https://www.speedtest.net/result/c/3967833b-0f0e-4284-8430-1de91d0a81de
 TW, FET                    281.37 Mbps       485.19 Mbps       210.37 ms   https://www.speedtest.net/result/c/ce0ac60e-67f8-45df-9896-3139073956d6
 CN, Shanghai CT            47.21 Mbps        168.12 Mbps       252.20 ms   https://www.speedtest.net/result/c/813b7fcb-6d96-4157-89bb-459239ac04ed
 CN, Tianjin CT             0.46 Mbps         56.00 Mbps        190.60 ms   https://www.speedtest.net/result/c/164f7254-6a25-49b3-87fe-42b3fca503a6
 CN, Hefei, Anhui CT        0.52 Mbps         378.67 Mbps       308.79 ms   https://www.speedtest.net/result/c/8e544c5f-d110-4285-9a2b-e9e1c86595ed
 CN, Shanghai CU            232.66 Mbps       314.83 Mbps       268.14 ms   https://www.speedtest.net/result/c/83edb238-68df-4243-9ed6-02b1eebf90ca
 CN, Wuxi, Jiangsu CU       224.23 Mbps       496.18 Mbps       281.20 ms   https://www.speedtest.net/result/c/fb2bb6bb-c16c-4399-bd39-70332c887203
 CN, Zhengzhou, Henan CU    8.29 Mbps         472.69 Mbps       264.49 ms   https://www.speedtest.net/result/c/b3bb9ddb-c4f5-41ec-a4a9-3d29a224514f
 CN, Shenyang, Liaoning CU  0.36 Mbps         4.37 Mbps         424.84 ms   https://www.speedtest.net/result/c/081d71d0-50d5-436a-83a2-885768abba80
 CN, Beijing CM             8.81 Mbps         411.61 Mbps       232.07 ms   https://www.speedtest.net/result/c/94b1cc13-52b4-46d5-be3e-0bf69420cac6
 CN, Chengdu, Sichuan CM    158.81 Mbps       297.43 Mbps       219.93 ms   https://www.speedtest.net/result/c/7febc7f3-d41d-4d94-bbe3-4838fc0acc41
 CN, Zhengzhou, Henan CM    153.64 Mbps       318.53 Mbps       231.11 ms   https://www.speedtest.net/result/c/46a2e756-2295-4789-a667-22271c47c917
 CN, Hangzhou, Zhejiang CM  178.62 Mbps       386.81 Mbps       265.62 ms   https://www.speedtest.net/result/c/9c6f72aa-fcd6-4391-abf3-28aeac3d30ef
 CN, Lanzhou, Gansu CM      155.42 Mbps       4.97 Mbps         288.03 ms   https://www.speedtest.net/result/c/17c05a23-d24c-4563-8441-66259de3f588
 CN, Xian, Shaanxi CM       69.94 Mbps        380.99 Mbps       238.87 ms   https://www.speedtest.net/result/c/1232067e-176f-4aeb-a04b-997883b9b1f8
 CN, Jiangsu Kunshan EDU    18.77 Mbps        6.50 Mbps         321.43 ms   https://www.speedtest.net/result/c/017a913a-abf3-4de6-94a4-3a15cb2da77c
 CN, Sichuan Chengdu BN     249.00 Mbps       280.69 Mbps       303.88 ms   https://www.speedtest.net/result/c/95aa4511-deb2-481e-93cf-f34e0ff9202c
 HK, HKIX                   278.40 Mbps       538.77 Mbps       228.00 ms   https://www.speedtest.net/result/c/2b4a0f5f-6033-4446-8091-49c37b454334
 HK, i3D.net                143.12 Mbps       312.30 Mbps       228.61 ms   https://www.speedtest.net/result/c/b69716c8-902e-4163-9bed-0e618d4d9307
 JP, i3D.net                68.07 Mbps        201.97 Mbps       274.54 ms   https://www.speedtest.net/result/c/2c8fd005-7dc9-4c29-a505-0259ae1ee287
 JP, fdcservers.net         70.86 Mbps        437.15 Mbps       277.93 ms   https://www.speedtest.net/result/c/d558be7d-ed37-4461-9039-b9a65e623d36
 SG, i3D.net                224.60 Mbps       283.30 Mbps       192.34 ms   https://www.speedtest.net/result/c/19c3dd07-a598-4901-bcb1-126bdb532ebb
 SG, NewMedia Express       200.18 Mbps       57.74 Mbps        271.54 ms   https://www.speedtest.net/result/c/ad4f896d-d532-41cf-9346-9e30b194cb33
 MY, Celcom                 64.25 Mbps        502.39 Mbps       233.39 ms   https://www.speedtest.net/result/c/c39c6dce-4123-4048-8bf2-88bb14bcbf95
 DE, GSL Networks           406.53 Mbps       534.98 Mbps       29.70 ms    https://www.speedtest.net/result/c/2e75acde-65f5-4374-9c7c-520dfd801109
 DE, wirsNET                517.70 Mbps       344.96 Mbps       42.80 ms    https://www.speedtest.net/result/c/0cf7cc40-38ac-42ab-96a9-4850c6d58432
 TR, Turkcell               391.70 Mbps       543.77 Mbps       61.54 ms    https://www.speedtest.net/result/c/6d1eda40-b9a0-472a-94e9-3acc2254a874
 TR, TurkNet                415.51 Mbps       530.12 Mbps       86.06 ms    https://www.speedtest.net/result/c/993cbbe2-8ba4-4d7d-ab73-53b2b5410abd

iperf3 測試

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 337 Mbits/sec   | 254 Mbits/sec   | 46.9 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 379 Mbits/sec   | 47.8 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 366 Mbits/sec   | busy            | 51.9 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 107 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 426 Mbits/sec   | busy            | 127 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 387 Mbits/sec   | 120 Mbits/sec   | 149 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 435 Mbits/sec   | 104 Mbits/sec   | 183 ms                    

路由追蹤測試

台灣

Hinet 168.95.1.1
traceroute to 168.95.1.1 (168.95.1.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.57 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  4.01 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  6.19 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  5.81 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  4.67 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  9.03 ms  *  局域网
 7  10.220.187.196  40.63 ms  *  局域网
 8  ae65.edge8.Frankfurt1.Level3.net (62.67.18.61)  34.36 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
 9  *
10  4.7.26.30  182.46 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
11  r4002-s2.tp.hinet.net (202.39.91.38)  309.92 ms  AS9680   台湾, 台北市, cht.com.tw
12  61-221-53-30.hinet-ip.hinet.net (61.221.53.30)  310.98 ms  AS3462   台湾, 台北市, cht.com.tw
13  dns.hinet.net (168.95.1.1)  309.20 ms  AS3462   台湾, cht.com.tw
FETNet 139.175.1.254
traceroute to 139.175.1.254 (139.175.1.254), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.26 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  4.21 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  9.10 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  5.78 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  6.08 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  5.79 ms  *  局域网
 7  10.220.155.48  23.47 ms  *  局域网
 8  ae5-210.RT.DPX.BUD.HU.retn.net (87.245.243.186)  22.78 ms  AS9002  匈牙利, 布达佩斯, retn.net
 9  ae3-9.RT.CLY.TPE.TW.retn.net (87.245.234.152)  191.67 ms  AS9002   台湾, 台北市, retn.net
10  GW-Seednet.retn.net (87.245.238.213)  195.86 ms  AS9002   台湾, 台北市, retn.net
11  r58-89.seed.net.tw (139.175.58.89)  212.51 ms  AS4780   台湾, 台北市, fetnet.net
12  r57-186.seed.net.tw (139.175.57.186)  216.43 ms  AS4780   台湾, 台北市, fetnet.net
13  h98-192-72-49.seed.net.tw (192.72.49.98)  213.75 ms  AS4780   台湾, 台北市, fetnet.net
14  ks1-254.dialup.seed.net.tw (139.175.1.254)  214.08 ms  AS4780   台湾, 台北市, fetnet.net
APTG 203.79.224.10
traceroute to 203.79.224.10 (203.79.224.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.29 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  3.97 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  8.09 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  6.24 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.91 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  5.74 ms  *  局域网
 7  10.220.187.196  39.08 ms  *  局域网
 8  de-cix.ULCO02.telstraglobal.net (80.81.192.246)  51.58 ms  *  英国, 伦敦, de-cix.net
 9  *
10  *
11  *
12  202.84.230.90  236.96 ms  AS4637   台湾, 台北市, telstra.com
13  unknown.telstraglobal.net (210.176.44.14)  270.00 ms  AS4637   台湾, 台北市, telstra.com
14  211.76.96.75  274.29 ms  AS17709   台湾, 台北市, aptg.com.tw
15  IL203-79-251-46.static.apol.com.tw (203.79.251.46)  271.94 ms  AS17709   台湾, 台北市, aptg.com.tw
16  *
17  dns.octor.com (203.79.224.10)  271.76 ms  AS9311   台湾, 台北市, aptg.com.tw
SoNET 61.64.127.1
traceroute to 61.64.127.1 (61.64.127.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.17 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  3.72 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  5.93 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  6.17 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.55 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  13.70 ms  *  局域网
 7  10.220.187.205  47.87 ms  *  局域网
 8  fe1-linx.twgate.net (195.66.225.37)  48.01 ms  AS34984  英国, 伦敦, linx.net
 9  203-78-181-149.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.149)  201.00 ms  AS9505  新加坡, twgate.net
10  203-78-181-37.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.37)  248.33 ms  AS9505   台湾, 台北市, twgate.net
11  203-78-181-222.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.222)  250.10 ms  AS9505   台湾, 台北市, twgate.net
12  175-41-63-86.twgate-ip.twgate.net (175.41.63.86)  246.71 ms  AS9505   台湾, 台北市, twgate.net
13  219.84.176.118  246.86 ms  AS18182   台湾, 台北市, so-net.net.tw
14  219.84.176.138  271.90 ms  AS18182   台湾, 台北市, so-net.net.tw
15  gw.so-net.net.tw (61.64.127.249)  246.83 ms  AS18182   台湾, 台北市, so-net.net.tw
16  gw.so-net.net.tw (61.64.127.249)  250.29 ms  AS18182   台湾, 台北市, so-net.net.tw
17  gw.so-net.net.tw (61.64.127.249)  246.60 ms  AS18182   台湾, 台北市, so-net.net.tw
18  ns1.so-net.net.tw (61.64.127.1)  245.30 ms  AS18182   台湾, 台北市, so-net.net.tw
TFN 219.87.66.1
traceroute to 219.87.66.1 (219.87.66.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.38 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  3.84 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  5.84 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  5.60 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.74 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  6.09 ms  *  局域网
 7  10.220.187.205  47.97 ms  *  局域网
 8  fe1-linx.twgate.net (195.66.225.37)  48.25 ms  AS34984  英国, 伦敦, linx.net
 9  203-78-181-149.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.149)  201.73 ms  AS9505  新加坡, twgate.net
10  203-78-181-173.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.173)  245.92 ms  AS9505   台湾, 台北市, twgate.net
11  203-78-181-134.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.134)  247.50 ms  AS9505   台湾, 台北市, twgate.net
12  175-41-63-190.twgate-ip.twgate.net (175.41.63.190)  267.23 ms  AS9505   台湾, twgate.net
13  60-199-14-242.static.tfn.net.tw (60.199.14.242)  268.81 ms  AS9924   台湾, 台北市, twmbroadband.com
14  219-87-66-1.static.tfn.net.tw (219.87.66.1)  262.54 ms  AS9924   台湾, 台北市, twmbroadband.com
TAIFO 103.31.196.1
traceroute to 103.31.196.1 (103.31.196.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.30 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  3.97 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  6.28 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  5.65 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.86 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  6.52 ms  *  局域网
 7  10.220.187.196  39.19 ms  *  局域网
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  74.82.49.6  236.05 ms  AS6939   台湾, 台北市, he.net
14  *
15  *
16  *
17  103.31.197.122  271.92 ms  AS131584   台湾, 台北市, taifo.com.tw
18  *
19  103.31.197.70  272.13 ms  AS131584   台湾, 台北市, taifo.com.tw
20  103.31.196.1  272.75 ms  AS131584   台湾, 台北市, taifo.com.tw
Kbro 123.195.236.110
traceroute to 123.195.236.110 (123.195.236.110), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.32 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  3.40 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  5.69 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  5.51 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.91 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  5.74 ms  *  局域网
 7  10.220.155.48  47.49 ms  *  局域网
 8  ae5-210.RT.DPX.BUD.HU.retn.net (87.245.243.186)  22.93 ms  AS9002  匈牙利, 布达佩斯, retn.net
 9  ae3-9.RT.CLY.TPE.TW.retn.net (87.245.234.152)  190.16 ms  AS9002   台湾, 台北市, retn.net
10  GW-TFN.retn.net (87.245.238.145)  238.27 ms  AS9002   台湾, 台北市, retn.net
11  60-199-17-41.static.tfn.net.tw (60.199.17.41)  231.96 ms  AS9924   台湾, 台北市, twmbroadband.com
12  60-199-47-106.static.tfn.net.tw (60.199.47.106)  239.60 ms  AS9924   台湾, 台北市, twmbroadband.com
13  61-31-51-110.static.tfn.net.tw (61.31.51.110)  233.96 ms  AS9924   台湾, 台北市, twmbroadband.com
14  *
15  *
16  *
17  123-195-236-110.dynamic.kbronet.com.tw (123.195.236.110)  232.64 ms  AS9924   台湾, 台北市, kbro.com.tw

中國

北京电信 219.141.147.210
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.26 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  4.12 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  5.90 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  6.16 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.75 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  13.93 ms  *  局域网
 7  10.220.187.196  34.60 ms  *  局域网
 8  ae65.edge8.Frankfurt1.Level3.net (62.67.18.61)  30.41 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
 9  *
10  195.122.182.218  42.38 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
11  *
12  *
13  *
14  *
15  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  188.89 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  202.39 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
上海电信 202.96.209.133
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.33 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  3.70 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  5.80 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  5.88 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  6.08 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  9.26 ms  *  局域网
 7  10.220.184.205  6.10 ms  *  局域网
 8  213.249.122.17  6.50 ms  AS3356  罗马尼亚, 布加勒斯特, level3.com
 9  *
10  195.122.182.170  51.05 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
11  *
12  *
13  *
14  *
15  180.169.255.114  253.90 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  269.75 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
深圳电信 58.60.188.222
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.31 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  4.15 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  5.82 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  6.14 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  6.06 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  5.80 ms  *  局域网
 7  10.220.142.125  6.12 ms  *  局域网
 8  213.249.122.17  19.70 ms  AS3356  罗马尼亚, 布加勒斯特, level3.com
 9  *
10  *
11  *
12  202.97.66.226  238.89 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  14.147.127.94  245.95 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  58.60.188.222  241.86 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
北京联通 202.106.50.1
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.32 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  4.04 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  6.26 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  6.29 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  6.25 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  6.11 ms  *  局域网
 7  10.220.187.196  34.11 ms  *  局域网
 8  et-2-0-2.BR4.FFT1.alter.net (80.81.193.1)  35.33 ms  *  德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
 9  0.et-10-0-2.GW3.FFT3.ALTER.NET (140.222.236.59)  30.22 ms  *  德国, 黑森州, 法兰克福, verizon.com
10  *
11  219.158.20.201  178.39 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.3.181  183.99 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  124.65.194.26  173.14 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15  202.106.50.1  181.38 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
上海联通 210.22.97.1
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.40 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  4.18 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  5.96 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  5.83 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.55 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  6.24 ms  *  局域网
 7  10.220.187.205  47.15 ms  *  局域网
 8  sl-bb20-lon.sprintlink.net (195.66.225.35)  48.61 ms  AS34984  英国, 伦敦, linx.net
 9  sl-mpe75-lon2-be5.sprintlink.net (213.206.129.1)  48.07 ms  AS1239  英国, 伦敦, sprint.com
10  sl-crs1-spr-be10.sprintlink.net (144.232.9.109)  112.15 ms  AS1239  美国, 马萨诸塞州, 斯普林菲尔德, sprint.com
11  sl-crs1-akr-be7.sprintlink.net (144.232.10.240)  119.57 ms  AS1239  美国, 俄亥俄州, 阿克伦, sprint.com
12  sl-crs1-chi-be2.sprintlink.net (144.232.18.5)  130.91 ms  AS1239  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, sprint.com
13  sl-crs1-oma-be4.sprintlink.net (144.232.22.73)  137.22 ms  AS1239  美国, 内布拉斯加州, 奥马哈, sprint.com
14  sl-crs1-oro-be7.sprintlink.net (144.232.15.165)  170.13 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 奥罗维尔, sprint.com
15  sl-crs1-stk-be2.sprintlink.net (144.232.15.237)  173.21 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 斯托克顿, sprint.com
16  sl-crs1-sj-be3.sprintlink.net (144.232.22.176)  174.40 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.com
17  sl-mst50-sj2-ae22-0.sprintlink.net (144.232.2.100)  169.03 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.com
18  sl-china17-604692-0.sprintlink.net (144.223.242.26)  264.60 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.com
19  219.158.97.177  284.58 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
20  219.158.6.209  276.36 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
21  *
22  *
23  *
24  210.22.97.1  270.07 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
深圳联通 210.21.196.6
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.20.30.1  0.30 ms  *  局域网
 2  static-5-2-236-1.rdsnet.ro (5.2.236.1)  3.34 ms  AS8708  罗马尼亚, 布泽乌县, rcs-rds.ro
 3  10.190.152.193  17.23 ms  *  局域网
 4  10.190.152.194  6.24 ms  *  局域网
 5  10.220.133.126  5.44 ms  *  局域网
 6  10.220.140.181  6.25 ms  *  局域网
 7  10.220.187.205  46.86 ms  *  局域网
 8  sl-bb20-lon.sprintlink.net (195.66.225.35)  47.96 ms  AS34984  英国, 伦敦, linx.net
 9  sl-crs1-nyc-hu0-2-0-1.sprintlink.net (144.232.0.63)  116.69 ms  AS1239  英国, 伦敦, sprint.com
10  sl-crs2-nyc-be25.sprintlink.net (144.232.4.85)  119.15 ms  AS1239  美国, 纽约州, 纽约, sprint.com
11  sl-crs2-rly-be11.sprintlink.net (144.232.25.231)  127.18 ms  AS1239  美国, 马里兰州, 阿比特斯, sprint.com
12  sl-crs2-dc-be2.sprintlink.net (144.232.14.7)  129.39 ms  AS1239  美国, 华盛顿, sprint.com
13  sl-crs2-ffx-be8.sprintlink.net (144.232.13.195)  138.46 ms  AS1239  美国, 南卡罗来纳州, 费尔法克斯, sprint.com
14  sl-crs2-atl-be3.sprintlink.net (144.232.13.14)  137.29 ms  AS1239  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, sprint.com
15  sl-crs2-fw-be8.sprintlink.net (144.232.22.229)  155.08 ms  AS1239  美国, 德克萨斯州, 沃思堡, sprint.com
16  sl-crs2-ria-be2.sprintlink.net (144.232.13.83)  178.47 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 里亚托, sprint.com
17  sl-mst51-la-ae9-0.sprintlink.net (144.232.22.163)  178.67 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, sprint.com
